|
Vad är en motoriserad aluminiumluftningspergola?
|
![]() |
|
De roterande persiennbladen
|
![]() |


|
Stark aluminiumpergolapåle
Obs: Produkten har en standardhöjd på 2,7 meter. |
![]() |
|
Ytfinish:
|
![]() |

Utbyggd modulär design
Med en maximal enhetsstorlek på 5×4 meter kan 175-seriens pergola kombineras till större layouter för flexibla utomhusbeskyddslösningar.
| Tillgänglig storlekstabell | Utvidgningsriktning | ||||||||||
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | ||
| Bladlängdriktning | 2000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Ytterligare stödpelare krävs | ||
| 2500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 4000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 4500 | Flera enheter måste kopplas samman | ||||||||||
| 5000 | |||||||||||
| 5500 | |||||||||||
| 6000 | |||||||||||
| Förklaringsnyckel: ★ = Tillgänglig storlek; Anmärkningar anger särskilda krav på konstruktion för det valda storleksintervallet. | |||||||||||


|
Smart avrinning för bättre regnskydd
|
![]() |

