|
Apa Itu Pergola Berdaun Penutup Aluminium Bermotor?
|
![]() |
|
Bilah daun penutup yang dapat berputar
|
![]() |


|
Tiang Pergola Aluminium yang Kokoh
Catatan: Produk ini memiliki tinggi bawaan 2,7 meter. |
![]() |
|
Finishing Eksterior:
|
![]() |

Desain Moduler Dapat Diperluas
Dengan ukuran maksimum per unit sebesar 5×4 meter, pergola seri 175 dapat dikombinasikan menjadi tata letak yang lebih besar guna mendukung proyek naungan luar ruangan yang fleksibel.
| Tabel Ukuran yang Tersedia | Arah Pemanjangan | ||||||||||
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | ||
| Arah Panjang Bilah | 2000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Tiang penyangga tambahan diperlukan | ||
| 2500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 4000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 4500 | Beberapa unit perlu disambungkan | ||||||||||
| 5000 | |||||||||||
| 5500 | |||||||||||
| 6000 | |||||||||||
| Legenda: ★ = Ukuran tersedia; Catatan menunjukkan persyaratan struktur khusus untuk rentang ukuran yang dipilih. | |||||||||||


|
Sistem Drainase Cerdas untuk Perlindungan Hujan yang Lebih Baik
|
![]() |

