|
Apakah Pergola Bermotor Berbilah Aluminium?
|
![]() |
|
Bilah berbilah yang boleh berputar
|
![]() |


|
Tiang Pergola Aluminium yang Kuat
Nota: Produk ini mempunyai ketinggian piawai sebanyak 2.7 meter. |
![]() |
|
Penyelesaian Luaran:
|
![]() |

Reka Bentuk Modular Kembangsiar
Dengan saiz unit tunggal maksimum 5×4 meter, siri pergola 175 boleh digabungkan ke dalam susunan yang lebih besar untuk projek perlindungan luaran yang fleksibel.
| Carta Saiz yang Tersedia | Arah Pemanjangan | ||||||||||
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | ||
| Arah Panjang Bilah | 2000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Tiang sokongan tambahan diperlukan | ||
| 2500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 4000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 4500 | Beberapa unit perlu disambungkan | ||||||||||
| 5000 | |||||||||||
| 5500 | |||||||||||
| 6000 | |||||||||||
| Legenda: ★ = Saiz tersedia; Nota menunjukkan keperluan struktur khas untuk julat saiz yang dipilih. | |||||||||||


|
Sistem Saliran Pintar untuk Perlindungan Hujan yang Lebih Baik
|
![]() |

